AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาโกรคัวริโอ(สำรอง) | เสมอ | ออล บอยส์(สำรอง) | อาโกรคัวริโอ(สำรอง) | เสมอ | ออล บอยส์(สำรอง) | |
![]() | 23.53% | 36.47% | 40.00% | 76.47% | 63.53% | 60% |
![]() | 75.4% | 63.77% | 60.83% | 75.4% | 63.77% | 60.83% |
![]() | 38.37% | 31.98% | 29.65% | 76.74% | 63.95% | 59.3% |
![]() | 61.63% | 68.02% | 70.35% | 76.74% | 63.95% | 59.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.01 2.01 |
2.96 2.96 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.10 3.00 |
3.40 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.96 |
2.01 2.01 |
2.96 2.96 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.00 2.00 |
3.10 3.10 |
3.50 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.77 1.02 |
2.00 2.00 |
3.10 3.10 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.00 |
2.05 2.05 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.50 |
0.98 |
1.82 |
3.15 |
3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.97 |
1.96 2.00 |
3.05 3.00 |
3.45 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.68 0.92 |
1.95 2.00 |
3.00 3.05 |
3.60 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.15 |
3.50 |
อาโกรคัวริโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออล บอยส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |